The R51 range offers 55 variants across two frame types, with different combinations of fire, acoustic, smoke and airtight performance. This guide helps architects, specifiers and fire engineers choose the right variant for their project requirements.
Use the filters below to narrow down the 55 variants to match your project specification. Click any option to filter the variant table.
Picture Frame has a 25mm visible architrave. Beaded Frame sits flush for a plaster-skim finish.
All fire-rated R51 variants are tested to 120 minutes (2 hours) both sides to BS EN 1634-1. Non-fire-rated options also available.
Ambient smoke control tested to BS EN 1634-3: 2004. Required for compartmentation in most commercial buildings.
Tested to BS EN ISO 10140-2: 2010. Choose based on your acoustic specification or Building Regulations requirement.
Airtightness-tested variants include compression seals for enhanced thermal and air leakage performance.
All variants include a locking system. L12A (3-point) is the standard; L19A (3-point budget) and specialist locks are available.
Both frame types share the same premium R51 construction. The key difference is the visible frame profile and how it integrates with the finished wall surface.
All 55 R51 variants with performance ratings and live PIM datasheet links. Use the selector above to filter, or browse the full list below.
| Variant Code | Frame | Fire Rating | Smoke | Acoustic | Airtight | Lock | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picture Frame — 20 Variants | |||||||
| R51/120S/MD/PF/L12A/2D/ATN/40A | PF | 120 min | Yes | 40 dB | Yes | L12A | |
| R51/120S/MD/PF/L12A/ATN/40A | PF | 120 min | Yes | 40 dB | Yes | L12A | |
| R51/120S/MD/PF/L12A/2D/40A | PF | 120 min | Yes | 40 dB | No | L12A | |
| R51/120S/MD/PF/L12A/40A | PF | 120 min | Yes | 40 dB | No | L12A | |
| R51/120S/MD/PF/L12A/2D/ATN/36A | PF | 120 min | Yes | 36 dB | Yes | L12A | |
| R51/120S/MD/PF/L12A/L14A/2D/ATN/36A | PF | 120 min | Yes | 36 dB | Yes | L12A + L14A | |
| R51/120S/MD/PF/L12A/ATN/36A | PF | 120 min | Yes | 36 dB | Yes | L12A | |
| R51/120S/MD/PF/L12A/2D/36A | PF | 120 min | Yes | 36 dB | No | L12A | |
| R51/120S/MD/PF/L12A/36A | PF | 120 min | Yes | 36 dB | No | L12A | |
| R51/120S/MD/PF/L12A/2D/MFDKLS/36A | PF | 120 min | Yes | 36 dB | No | L12A | |
| R51/120S/MD/PF/L12A/L14A/2D/36A | PF | 120 min | Yes | 36 dB | No | L12A + L14A | |
| R51/120S/MD/PF/L12A/L14A/36A | PF | 120 min | Yes | 36 dB | No | L12A + L14A | |
| R51/120S/MD/PF/L19A/36A | PF | 120 min | Yes | 36 dB | No | L19A | |
| R51/120S/MD/PF/L12A/2D | PF | 120 min | Yes | N/A | No | L12A | |
| R51/120S/MD/PF/L12A | PF | 120 min | Yes | N/A | No | L12A | |
| R51/120S/MD/PF/L12A/L13A | PF | 120 min | Yes | N/A | No | L13A | |
| R51/120S/MD/PF/L19A | PF | 120 min | Yes | N/A | No | L19A | |
| R51/120S/MD/PF/L19A/NB | PF | 120 min | Yes | N/A | No | L19A | |
| R51/000/MD/PF/L12A | PF | None | No | N/A | No | L12A | |
| R51/000/MD/PF/L19A | PF | None | No | N/A | No | L19A | |
| Beaded Frame — 35 Variants | |||||||
| R51/120S/MD/BF/L12A/2D/ATN/40A | BF | 120 min | Yes | 40 dB | Yes | L12A | |
| R51/120S/MD/BF/L12A/ATN/40A | BF | 120 min | Yes | 40 dB | Yes | L12A | |
| R51/120S/MD/BF/L12A/2D/40A | BF | 120 min | Yes | 40 dB | No | L12A | |
| R51/120S/MD/BF/L12A/40A | BF | 120 min | Yes | 40 dB | No | L12A | |
| R51/120S/MD/BF/L12A/2D/ATN/36A | BF | 120 min | Yes | 36 dB | Yes | L12A | |
| R51/120S/MD/BF/L12A/ATN/36A | BF | 120 min | Yes | 36 dB | Yes | L12A | |
| R51/120S/MD/BF/L12A/L14A/2D/ATN/36A | BF | 120 min | Yes | 36 dB | Yes | L12A + L14A | |
| R51/120S/MD/BF/L19A/ATN/36A | BF | 120 min | Yes | 36 dB | Yes | L19A | |
| R51/120S/MD/BF/L19A/ATN/36A/PR | BF | 120 min | Yes | 36 dB | Yes | L19A | |
| R51/120S/MD/BF/L19A/NB/ATN/36A/PR | BF | 120 min | Yes | 36 dB | Yes | L19A | |
| R51/120S/MD/BF/L19A/2D/ATN/36A/PR | BF | 120 min | Yes | 36 dB | Yes | L19A | |
| R51/120S/MD/BF/L19A/NB/2D/ATN/36A/PR | BF | 120 min | Yes | 36 dB | Yes | L19A | |
| R51/120S/MD/BF/L19A/4D/ATN/36A/PR | BF | 120 min | Yes | 36 dB | Yes | L19A | |
| R51/120S/MD/BF/L12A/2D/36A | BF | 120 min | Yes | 36 dB | No | L12A | |
| R51/120S/MD/BF/L12A/36A | BF | 120 min | Yes | 36 dB | No | L12A | |
| R51/120S/MD/BF/L12A/4D/36A | BF | 120 min | Yes | 36 dB | No | L12A | |
| R51/120S/MD/BF/L12A/4D/FDKLS/36A | BF | 120 min | Yes | 36 dB | No | L12A | |
| R51/120S/MD/BF/L12A/2D/MFDKLS/36A | BF | 120 min | Yes | 36 dB | No | L12A | |
| R51/120S/MD/BF/L12A/L14A/2D/36A | BF | 120 min | Yes | 36 dB | No | L12A + L14A | |
| R51/120S/MD/BF/L12A/L14A/36A | BF | 120 min | Yes | 36 dB | No | L12A + L14A | |
| R51/120S/MD/BF/L19A/36A | BF | 120 min | Yes | 36 dB | No | L19A | |
| R51/120S/MD/BF/L19A/2D/36A | BF | 120 min | Yes | 36 dB | No | L19A | |
| R51/120S/MD/BF/L19A/4D/36A | BF | 120 min | Yes | 36 dB | No | L19A | |
| R51/120S/MD/BF/L12A/2D | BF | 120 min | Yes | N/A | No | L12A | |
| R51/120S/MD/BF/L12A | BF | 120 min | Yes | N/A | No | L12A | |
| R51/120S/MD/BF/L12A/2D/FDKLS | BF | 120 min | Yes | N/A | No | L12A | |
| R51/120S/MD/BF/L19A/2D | BF | 120 min | Yes | N/A | No | L19A | |
| R51/120S/MD/BF/L19A | BF | 120 min | Yes | N/A | No | L19A | |
| R51/000/MD/BF/L12A/36A | BF | None | No | 36 dB | No | L12A | |
| R51/000/MD/BF/L12A/36A/PR | BF | None | No | 36 dB | No | L12A | |
| R51/000/MD/BF/L19A/36A | BF | None | No | 36 dB | No | L19A | |
| R51/000/MD/BF/L19A/36A/PR | BF | None | No | 36 dB | No | L19A | |
| R51/000/MD/BF/L21A/32A | BF | None | No | 32 dB | No | L21A | |
| R51/000/MD/BF/L21A/32A/PR | BF | None | No | 32 dB | No | L21A | |
| R51/000/MD/BF/L12A | BF | None | No | N/A | No | L12A | |
Every R51 variant code follows a structured naming convention. Here is how to decode it.
All R51 variants include a locking system as standard. The lock type determines the security grade and operation method.
ISO 9001:2015, Quality Management
ISO 14001:2015, Environmental
ISO 45001:2018, Health & Safety
UKAS Accredited